Sem avaliação | Dúvidas? Clique aqui.
TU é um material composto constituído de uma base de aço carbono, sobre a qual é adicionada uma camada de bronze sinterizado poroso, recoberta por uma camada de deslizamento à base de Politetrafluoretileno (PTFE). A base de aço proporciona a resistência mecânica e a camada de bronze garante um sólido ancoragem para a camada de deslizamento. Com este material podem ser fabricadas peças nos formatos cilíndricos, flangeados, anéis de encosto, placas de deslizamento e peças especiais conforme especificações do cliente como exemplo mancais bipartidos, peças estampadas, etc. O material TU pode trabalhar a seco livre de manutenção já que não há necessidade de lubrificação, mas também pode trabalhar com lubrificação externa, pudendo ser utilizado com óleo, combustíveis, solventes e refrigerantes. aumentando suas propriedades de atrito e desgaste.
Caraterísticas e Vantagens Material TU:
Carga estática máxima p | 250 N/mm² |
Carga dinâmica máxima p | 140 N/mm² |
Velocidade máxima de deslizamento a seco | 2,5 m/s |
Velocidade máxima de deslizamento lubrificado a óleo. | 5,0 m/s |
Fator máximo de carga velocidade a seco operação continua | 1,8 N/mm² m/s |
Fator máximo de carga velocidade a seco operação intermitente | 3,5 N/mm² m/s |
Temperatura de funcionamento | -200°C a +280°C |
Coeficiente de atrito a seco | 0,02 a 0,20 |
Camada Protetora (05) | Zn | 0,2 a 08μm |
Material de suporte (04) | Aço carbono | 0,5 a 2,7mm |
Camada de conexão (03) | Cu | 1 a 3μm |
Camada Intermedia (02) | CuSn11 Sinterizado | 200 a 350 μm |
Camada deslizante (01) | Politetrafluoretileno (PTFE) | μm (Minimo) |
![]() |
Buchas Cilíndricas, dimensões conforme norma ISO 3547 |
![]() |
Buchas Flangeadas, dimensões conforme norma ISO 3547 |
![]() |
Arruelas, dimensões conforme norma ISO 3547 |
![]() |
Arruelas Flangeadas, dimensões conforme norma ISO 3547 |
![]() |
Placas, dimensões conforme norma ISO 3547 |
Trabalho a seco | Muito bom. |
Lubrificado a Óleo | Bom. |
Lubrificado a graxa | Razoável. |
Lubrificado pelo fluido de processo | Razoável. |
Rugosidade da contra peça, trabalho a seco | 0,3 - 0,5 μm |
Rugosidade da contra peça, trabalho lubrificado | <=0,05 - 0,4 μm |
Dureza da contra peça | > 200 HB |
Lubrificação com graxa | Evitar graxas com grafite ou MoS2. |
Lubrificação com graxa | Evitar graxas com grafite ou MoS2. |
Folgas para operação com lubrificação | Reduzir o diâmetro do eixo 0,1% |
Espessura da parede do mancal 1,0 mm | F = 300 · H |
Espessura da parede do mancal 1,5 mm | F = 500 · H |
Espessura da parede do mancal 2,0 mm | F = 700 · H |
Espessura da parede do mancal 2,5 mm | F = 900 · H |
TTW
Panos impregnados resina - Aditivos
TP-G
Termoplástico - Lubrificantes Sólidos
TU-316
Aço Aisi 316 - Bronze - PTFE Modificado
Tech-500
Bronze , Aço, F°F° - Lubricante solido grafite